-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
    
          ● 大輪轂設(shè)計
● 電動迷你剪叉,體積小、重量輕、易運輸
● 可隨意進出客梯、施工升降梯,樓宇夾層專用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 7.60m | 
| 最大平臺高度 | 5.60m | 
| 整機長度(不帶梯子) | / | 
| 整機長度(帶梯子) | 1.54m | 
| 整機寬度 | 0.81m | 
| 整機高度(圍欄未折疊) | 2.08m | 
| 整機高度(圍欄折疊) | 1.72m | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 1.37m×0.70m | 
| 平臺延伸尺寸 | 0.60m | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.07m/0.015m | 
| 軸距 | 1.15m | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.45m/1.60m | 
| 輪胎 | φ305×100mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 230kg | 
| 延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 
| 最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/0 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯4.0km/h | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.6km/h | 
| 工作最大允許角度(X/Y) | 1.5°/3° | 
| 上升/下降速度 | 30/23sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機重量(鉛酸電池款) | 1300kg | 
| ▼ 動力 | |
| 鉛酸免維護電池 | 24V/115Ah | 
| 充電器 | 24V/15A | 
| 驅(qū)動電機 | 2×24VDC/0.45kW | 
| 起升電機 | 24VDC/2.2kW | 
| 液壓油箱容積 | 4L | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 24ft 11in | 
| 最大平臺高度 | 18ft 4in | 
| 整機長度(不帶支腿) | 4ft 6in | 
| 整機長度(帶支腿) | 5ft 1in | 
| 整機高度 | 2ft 8in | 
| 整機高度(圍欄未折疊) | 6ft 10in | 
| 整機高度(圍欄折疊) | 5ft 8in | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 4ft 6in×2ft 4in | 
| 平臺延伸尺寸 | 2ft | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 3in/1in | 
| 軸距 | 3ft 9in | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1ft 6in/5ft 3in | 
| 輪胎 | φ305×100mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 507lb | 
| 延伸平臺安全工作載荷 | 249lb | 
| 最大工作人數(shù) | 2 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.49mph | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.37mph | 
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 
| 上升/下降速度 | 30/23sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機重量(鉛酸電池款) | 2866lb | 
| ▼ 動力 | |
| 電池(鉛酸電池款) | 24V/115Ah | 
| 充電器 | 24V/15A | 
| 驅(qū)動電機 | 2×24VDC/0.45kW | 
| 起升電機 | 24VDC/2.2kW | 
| 液壓油箱容積 | 1gal | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  