-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
   
幅度.png)


 
          ● 意大利研發(fā)中心MAGNI研發(fā)
● 橫&縱雙向模塊化設計,全系列85%部件通用,同平臺研發(fā)
● 配置一體式車橋,四驅(qū)四轉(zhuǎn),100%液壓差速鎖,動力強、越野性佳
● 部件下移式設計,重心下沉
● 可標準集裝箱運輸
● 配置55.4kw高功率發(fā)動機,最大爬坡能力45%
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 30.20m | 
| 最大平臺高度 | 28.20m | 
| 最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 23.00m | 
| 最大平臺幅度 | 22.40m | 
| 平板車運輸尺寸(長×寬×高) | 12.08m×2.50m×2.96m | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m | 
| 轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.61m | 
| 最小離地間隙 | 0.41m | 
| 軸距 | 2.80m | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷(不受限/受限) | 300kg/454kg | 
| 最大工作人數(shù) | 3 | 
| 最大爬坡能力 | 45% | 
| 最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h | 
| 最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 
| 底盤工作最大允許角度(X/Y) | 5°/ 5° | 
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | 
| 平臺擺動角度 | 180° | 
| 小臂變幅角度 | 135° | 
| 主臂最大變幅角度 | 68° | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.87m/3.22m | 
| 輪胎 | 385/45-28 | 
| ▼ 重量 | |
| 整機重量 | 18900kg | 
| ▼ 動力 | |
| 應急動力系統(tǒng) | 12V | 
| 柴油發(fā)動機 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW | 
| 柴油箱容積 | 135L | 
| 液壓油箱容積 | 165L | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 99ft 1in | 
| 最大平臺高度 | 92ft 6in | 
| 最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 75ft 6in | 
| 最大平臺幅度 | 73ft 6in | 
| 整機長度(收攏狀態(tài)) | 40ft 4in | 
| 整機長度(裝箱狀態(tài)) | 39ft 4in | 
| 整機寬度(收攏狀態(tài)) | 8ft 2in | 
| 整機寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 6in | 
| 整機高度(收攏狀態(tài)) | 9ft 5in | 
| 整機高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 6in | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 8ft×3ft | 
| 轉(zhuǎn)臺尾擺 | 5ft 3in | 
| 最小離地間隙 | 1ft 4in | 
| 軸距 | 9ft 2in | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷(不受限/受限) | 661lb/1000lb | 
| 最大工作人數(shù) | 3 | 
| 最大爬坡能力 | 45% | 
| 最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph | 
| 最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph | 
| 底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° | 
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | 
| 平臺擺動角度 | 180° | 
| 小臂變幅角度 | 135° | 
| 主臂最大變幅角度 | 68° | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 6ft 2in/10ft 7in | 
| 輪胎 | 385/45-28 | 
| ▼ 重量 | |
| 整機重量 | 41667lb | 
| ▼ 動力 | |
| 應急動力系統(tǒng) | 12V | 
| 柴油發(fā)動機 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW | 
| 柴油箱容積 | 35gal | 
| 液壓油箱容積 | 43gal | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  